|
||||||||||
ホーム > 原木市場 (市況表) | ||||||||||
バックナンバーはこちらです。 |
第464回 市況表 | |||||||
2019年12月19日 | |||||||
長さ | 末口径 | 落札単価 | 気配 | 摘要 | |||
(m) | (cm) | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | |||
すぎ | 2 | 30〜38 | 3,000 | 〇 | |||
3 | 14 | 6,000 | 5,000 | ○ | 柱目(3.5寸取り) | ||
16〜18 | 10,000 | 8,000 | ○ | 柱目(4寸取り) | |||
20〜22 | 11,000 | 9,000 | ○ | 中目 | |||
4 | 8下 | 5,000 | ○ | ||||
9〜11 | 6,000 | ○ | |||||
12〜13 | 7,000 | ○ | 母屋取り | ||||
14 | 8,000 | 7,000 | ○ | 桁目(3.5寸取り) | |||
16〜18 | 11,100 | 11,000 | 10,000 | △ | 桁目(4寸取り) | ||
20〜22 | 14,000 | 13,500 | 12,500 | △ | 中目 | ||
24〜28 | 15,500 | 13,000 | △ | 〃 | |||
30〜34 | 17,900 | 15,500 | 13,000 | △ | 二番玉節少 | ||
36〜 | 26,900 | 20,000 | 16,000 | ○ | 根玉選木 | ||
6 | 14 | 10,000 | ○ | 通し柱(3.5寸取り) | |||
16〜18 | 13,000 | 11,000 | ○ | 通し柱(4寸取り) | |||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | 〃 | |||
ひのき | 2 | 20〜28 | 6,000 | 3,000 | ○ | ||
3 | 14 | 13,000 | 12,000 | ○ | 柱目(3.5寸取り) | ||
16〜18 | 20,000 | 18,000 | ○ | 柱目(4寸取り) | |||
20〜22 | 19,000 | 17,000 | ○ | ||||
4 | 8下 | 6,000 | ○ | ||||
9〜11 | 7,000 | ○ | |||||
12〜13 | 9,000 | ○ | 母屋取り | ||||
14 | 14,200 | 14,000 | 13,000 | △ | 土台目(3.5寸取り) | ||
16〜18 | 20,000 | 16,000 | ○ | 土台目(4寸取り) | |||
20〜22 | 18,000 | 15,000 | ▼ | 中目(縁甲取り) | |||
24〜28 | 18,600 | 16,000 | 14,000 | ○ | 〃 | ||
30〜34 | 23,500 | 15,000 | 14,000 | ○ | 二番玉節少 | ||
36〜 | 51,500 | 30,000 | 20,000 | ○ | 根玉選木 | ||
6 | 14 | 15,000 | 13,000 | ○ | 通し柱(3.5寸取り) | ||
16〜18 | 23,000 | 21,000 | ○ | 通し柱(4寸取り) | |||
20〜22 | 20,000 | 18,000 | ○ | 〃 | |||
△強含み | ○保合 | ▼弱含み | |||||
令和元年12月19日(木曜日) 第464回市を28名の買い方のご参加で、 | |||||||
約 900m3のご出品で開催しました。 |