|
||||||||||
ホーム > 原木市場 (市況表) | ||||||||||
バックナンバーはこちらです。 |
第440回 市況表 | |||||||||
平成30年12月20日 | |||||||||
長さ | 末口径 | 落札単価 | 気配 | 摘要 | |||||
(m) | (cm) | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) | |||||
すぎ | 2 | 30〜38 | 3,000 | 〇 | |||||
3 | 14 | 6,000 | 4,000 | ○ | 柱目(3.5寸取り) | ||||
16〜18 | 12,200 | 11,000 | 9,000 | ○ | 柱目(4寸取り) | ||||
20〜22 | 13,900 | 12,000 | 10,000 | ○ | 中目 | ||||
4 | 8下 | 5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 6,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 7,000 | ○ | 母屋取り | ||||||
14 | 10,500 | 9,000 | 8,000 | ○ | 桁目(3.5寸取り) | ||||
16〜18 | 11,000 | 10,000 | ○ | 桁目(4寸取り) | |||||
20〜22 | 13,500 | 12,500 | ○ | 中目 | |||||
24〜28 | 16,000 | 15,000 | ○ | 〃 | |||||
30〜34 | 18,100 | 17,000 | 16,000 | ○ | 二番玉節少 | ||||
36〜 | 68,000 | 22,000 | 18,000 | ○ | 根玉選木 | ||||
6 | 14 | 10,000 | ○ | 通し柱(3.5寸取り) | |||||
16〜18 | 13,000 | 11,000 | ○ | 通し柱(4寸取り) | |||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | 〃 | |||||
ひのき | 2 | 20〜28 | 6,000 | 3,000 | ○ | ||||
3 | 14 | 14,300 | 14,000 | 13,000 | ○ | 柱目(3.5寸取り) | |||
16〜18 | 20,000 | 19,000 | ○ | 柱目(4寸取り) | |||||
20〜22 | 18,000 | 17,000 | ○ | ||||||
4 | 8下 | 6,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 7,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 10,000 | ○ | 母屋取り | ||||||
14 | 15,000 | 14,500 | 13,500 | ○ | 土台目(3.5寸取り) | ||||
16〜18 | 20,000 | 19,000 | ○ | 土台目(4寸取り) | |||||
20〜22 | 18,100 | 18,000 | 17,000 | ○ | 中目(縁甲取り) | ||||
24〜28 | 18,600 | 18,000 | 17,000 | ○ | 〃 | ||||
30〜34 | 26,700 | 20,000 | 19,000 | ○ | 二番玉節少 | ||||
36〜 | 155,000 | 30,000 | 20,000 | ○ | 根玉選木 | ||||
6 | 14 | 15,000 | 13,000 | ○ | 通し柱(3.5寸取り) | ||||
16〜18 | 23,000 | 21,000 | ○ | 通し柱(4寸取り) | |||||
20〜22 | 20,000 | 18,000 | ○ | 〃 | |||||
△強含み | ○保合 | ▼弱含み | |||||||
平成30年12月月20日(木曜日) 第440回市を34名の買い方のご参加で、 | |||||||||
約 1,450m3のご出品で開催しました。 |