HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合 HOLZ三河
HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合
ホーム > 原木市場 (市況表)
バックナンバーはこちらです。
第ダイ418回カイ 市況シキョウ表ヒョウ
平成30年1月25日
  長ナガさ 末スエ口クチ径ケイ   落オチ札サツ単価タンカ   気配ケハイ 摘要テキヨウ
  (m) (cm) 高値タカネ(円エン) 中ナカ値ネ(円エン) 安値ヤスネ(円エン)    
すぎ 2 30〜38   5,000   ○  
  3 14 7,100 6,000 4,000 ○ 柱ハシラ目メ(3.5寸スン取トり)
    16〜18   12,000 10,000 ○ 柱ハシラ目メ(4寸スン取トり)
    20〜22 13,200 12,000 10,000 ○ 中目ナカメ
  4 8下シモ   5,000   ○  
    9〜11   6,000   ○  
    12〜13   7,000   ○ 母屋モヤ取ドり
    14 10,100 8,000 6,000 ○ 桁ケタ目メ(3.5寸スン取トり)
    16〜18 12,100 11,000 10,000 ○ 桁ケタ目メ(4寸スン取トり)
    20〜22 14,000 13,000 12,000 ○ 中目ナカメ
    24〜28 15,800 15,500 14,000 ○  〃
    30〜34 16,900 16,000 14,000 ○ 二番ニバン玉タマ節フシ少スク
    36〜 48,000 20,000 16,000 ○ 根ネ玉タマ選セン木キ
  6 14   10,000   ○ 通トオし柱ハシラ(3.5寸スン取ドり)
    16〜18   13,000 11,000 ○ 通トオし柱ハシラ(4寸スン取ドり)
    20〜22   12,000 10,000 ○  〃
ひのき 2 20〜28   8,000 6,000 ○  
  3 14   13,000 11,000 ○ 柱ハシラ目メ(3.5寸スン取ドり)
    16〜18 16,500 16,000 14,000 ○ 柱ハシラ目メ(4寸スン取ドり)
    20〜22   16,000 14,000 ○  
  4 8下シモ   6,000   ○  
    9〜11   8,000   ○  
    12〜13   10,000   ○ 母屋モヤ取ドり
    14 13,900 13,500 11,500 ○ 土台ドダイ目メ(3.5寸スン取ドり)
    16〜18 16,800 16,500 14,000 ○ 土台ドダイ目メ(4寸スン取ドり)
    20〜22 17,000 16,000 13,500 ○ 中目ナカメ(縁エン甲コウ取ドり)
    24〜28 20,000 18,000 16,000 ○  〃
    30〜34 25,400 20,000 18,000 ○ 二番ニバン玉タマ節フシ少スク
    36〜   30,000 20,000 ○ 根ネ玉タマ選セン木キ
  6 14   15,000 13,000 ○ 通トオし柱ハシラ(3.5寸スン取ドり)
    16〜18   25,000 22,000 ○ 通トオし柱ハシラ(4寸スン取ドり)
    20〜22   23,000 20,000 ○  〃
△強含ツヨブクみ ○保ホ合ア ▼弱含ヨワブクみ
平成30年1月25日ヒ(木曜日) 第418回市イチを 34名の買い方のご参加サンカで、
約ヤク 1,300m3のご出品で開催しました。