|
||||||||||
ホーム > 原木市場 (市況表) | ||||||||||
バックナンバーはこちらです。 |
平成29年12月7日 | |||||||||
(m) | (cm) | ||||||||
すぎ | 2 | 30〜38 | 5,000 | ○ | |||||
3 | 14 | 6,800 | 6,000 | 4,000 | ○ | ||||
16〜18 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,800 | 12,000 | 10,000 | ○ | |||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 6,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 7,000 | ○ | |||||||
14 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | ○ | |||||
16〜18 | 12,200 | 11,000 | 10,000 | ○ | |||||
20〜22 | 13,800 | 13,000 | 12,000 | ○ | |||||
24〜28 | 16,200 | 15,500 | 14,000 | ○ | 〃 | ||||
30〜34 | 16,000 | 14,000 | ○ | ||||||
36〜 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||||||
6 | 14 | 10,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | 〃 | |||||
ひのき | 2 | 20〜28 | 8,000 | 6,000 | ○ | ||||
3 | 14 | 13,400 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||
16〜18 | 17,500 | 16,000 | 14,000 | ○ | |||||
20〜22 | 16,000 | 14,000 | ○ | ||||||
4 | 8 |
6,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 8,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 10,000 | ○ | |||||||
14 | 13,600 | 13,500 | 11,500 | ○ | |||||
16〜18 | 16,800 | 16,500 | 14,000 | ○ | |||||
20〜22 | 18,000 | 16,000 | 13,500 | ○ | |||||
24〜28 | 18,000 | 16,000 | ○ | 〃 | |||||
30〜34 | 20,000 | 18,000 | ○ | ||||||
36〜 | 42,600 | 30,000 | 20,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 15,000 | 13,000 | ○ | |||||
16〜18 | 25,000 | 22,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 23,000 | 20,000 | ○ | 〃 | |||||
△ |
○ |
▼ |
|||||||
平成29年12月7 |
|||||||||