| 第413回 市況表 |  |  | 
 
  |  | 平成29年11月9日 |  | 
 
  |  | 長さ | 末口径 |  | 落札単価 |  | 気配 | 摘要 |  | 
 
  |  | (m) | (cm) | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |  |  |  | 
 
  | すぎ | 2 | 30〜38 |  | 5,000 |  | ○ |  |  | 
 
  |  | 3 | 14 |  | 6,000 | 4,000 | ○ | 柱目(3.5寸取り) |  | 
 
  |  |  | 16〜18 |  | 12,000 | 10,000 | ○ | 柱目(4寸取り) |  | 
 
  |  |  | 20〜22 | 12,700 | 12,000 | 10,000 | ○ | 中目 |  | 
 
  |  | 4 | 8下 |  | 5,000 |  | ○ |  |  | 
 
  |  |  | 9〜11 |  | 6,000 |  | ○ |  |  | 
 
  |  |  | 12〜13 |  | 7,000 |  | ○ | 母屋取り |  | 
 
  |  |  | 14 | 9,500 | 8,000 | 6,000 | ○ | 桁目(3.5寸取り) |  | 
 
  |  |  | 16〜18 | 11,300 | 11,000 | 10,000 | ○ | 桁目(4寸取り) |  | 
 
  |  |  | 20〜22 | 13,100 | 13,000 | 12,000 | ○ | 中目 |  | 
 
  |  |  | 24〜28 | 16,300 | 15,500 | 14,000 | ○ | 〃 |  | 
 
  |  |  | 30〜34 | 18,000 | 16,000 | 14,000 | ○ | 二番玉節少 |  | 
 
  |  |  | 36〜 | 131,300 | 20,000 | 16,000 | ○ | 根玉選木 |  | 
 
  |  | 6 | 14 |  | 10,000 |  | ○ | 通し柱(3.5寸取り) |  | 
 
  |  |  | 16〜18 | 13,800 | 13,000 | 11,000 | ○ | 通し柱(4寸取り) |  | 
 
  |  |  | 20〜22 |  | 12,000 | 10,000 | ○ | 〃 |  | 
 
  | ひのき | 2 | 20〜28 |  | 8,000 | 6,000 | ○ |  |  | 
 
  |  | 3 | 14 | 14,500 | 13,000 | 11,000 | ○ | 柱目(3.5寸取り) |  | 
 
  |  |  | 16〜18 | 16,200 | 16,000 | 14,000 | ○ | 柱目(4寸取り) |  | 
 
  |  |  | 20〜22 | 17,100 | 16,000 | 14,000 | △ |  |  | 
 
  |  | 4 | 8下 |  | 6,000 |  | ○ |  |  | 
 
  |  |  | 9〜11 |  | 8,000 |  | ○ |  |  | 
 
  |  |  | 12〜13 |  | 10,000 |  | ○ | 母屋取り |  | 
 
  |  |  | 14 | 14,100 | 13,500 | 11,500 | ○ | 土台目(3.5寸取り) |  | 
 
  |  |  | 16〜18 | 17,000 | 16,500 | 14,000 | △ | 土台目(4寸取り) |  | 
 
  |  |  | 20〜22 | 21,000 | 16,000 | 13,500 | △ | 中目(縁甲取り) |  | 
 
  |  |  | 24〜28 | 21,000 | 18,000 | 16,000 | △ | 〃 |  | 
 
  |  |  | 30〜34 | 25,000 | 20,000 | 18,000 | ○ | 二番玉節少 |  | 
 
  |  |  | 36〜 | 535,000 | 30,000 | 20,000 | ○ | 根玉選木 |  | 
 
  |  | 6 | 14 |  | 15,000 | 13,000 | ○ | 通し柱(3.5寸取り) |  | 
 
  |  |  | 16〜18 |  | 25,000 | 22,000 | ○ | 通し柱(4寸取り) |  | 
 
  |  |  | 20〜22 |  | 23,000 | 20,000 | ○ | 〃 |  | 
 
  |  | △強含み | ○保合 | ▼弱含み |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 平成29年11月9日(木曜日) 第33回三河材まつりを 75名の買い方の |  | 
 
  | ご参加で、約 1,750m3のご出品で開催しました。 |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 今回市の高値材は次の通りでした。 |  | 
 
  |  | 樹種 | 長さ | 末口 | 単価 | 金額 |  | 
 
  |  | 杉 | 4m | 94cm | 131,300円 | 464,014円 |  | 
 
  |  | 杉 | 6m | 124cm | 120,000円 | 1,125,000円 |  | 
 
  |  | 桧 | 4m | 58cm | 535,000円 | 720,110円 |  | 
 
  |  | 桧 | 6m | 52cm | 728,000円 | 1,226,680円 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |