|
||||||||||
ホーム > 原木市場 (市況表) | ||||||||||
バックナンバーはこちらです。 | ||||||||||
平成29年10月19日 | |||||||||
(m) | (cm) | ||||||||
すぎ | 2 | 30〜38 | 5,000 | ○ | |||||
3 | 14 | 9,000 | 6,000 | 4,000 | △ | ||||
16〜18 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 13,000 | 12,000 | 10,000 | ○ | |||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 6,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 7,000 | ○ | |||||||
14 | 8,600 | 8,000 | 6,000 | ○ | |||||
16〜18 | 12,000 | 11,000 | 10,000 | ○ | |||||
20〜22 | 13,500 | 13,000 | 12,000 | ○ | |||||
24〜28 | 15,600 | 15,500 | 14,000 | ○ | 〃 | ||||
30〜34 | 16,000 | 14,000 | ○ | ||||||
36〜 | 31,300 | 20,000 | 16,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 10,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 15,300 | 12,000 | 10,000 | ○ | 〃 | ||||
ひのき | 2 | 20〜28 | 8,000 | 6,000 | ○ | ||||
3 | 14 | 13,300 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||
16〜18 | 16,100 | 16,000 | 14,000 | ○ | |||||
20〜22 | 15,800 | 15,000 | 13,000 | ○ | |||||
4 | 8 |
6,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 8,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 10,000 | ○ | |||||||
14 | 14,000 | 13,500 | 11,500 | ○ | |||||
16〜18 | 16,100 | 16,000 | 14,000 | △ | |||||
20〜22 | 22,300 | 15,500 | 13,500 | △ | |||||
24〜28 | 18,000 | 17,000 | 15,000 | △ | 〃 | ||||
30〜34 | 26,500 | 20,000 | 18,000 | ○ | |||||
36〜 | 42,600 | 30,000 | 20,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 15,000 | 13,000 | ○ | |||||
16〜18 | 25,000 | 22,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 23,000 | 20,000 | ○ | 〃 | |||||
△ |
○ |
▼ |
|||||||
平成29年10月19 |
|||||||||
約 1,250m3のご出品で開催しました。 | |||||||||