|
||||||||||
ホーム > 原木市場 (市況表) | ||||||||||
バックナンバーはこちらです。 | ||||||||||
平成29年6月22日 | |||||||||
(m) | (cm) | ||||||||
すぎ | 2 | 30〜38 | 5,000 | ○ | |||||
3 | 14 | 5,000 | 4,000 | ○ | |||||
16〜18 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,300 | 12,000 | 10,000 | ○ | |||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 6,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 7,000 | ○ | |||||||
14 | 8,700 | 8,000 | 6,000 | ○ | |||||
16〜18 | 11,100 | 11,000 | 10,000 | ○ | |||||
20〜22 | 13,000 | 12,000 | ▼ | ||||||
24〜28 | 15,600 | 15,500 | 14,000 | ○ | 〃 | ||||
30〜34 | 16,000 | 14,000 | ○ | ||||||
36〜 | 60,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 10,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | 〃 | |||||
ひのき | 2 | 20〜28 | 8,000 | 5,000 | ○ | ||||
3 | 14 | 12,800 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||
16〜18 | 15,500 | 15,000 | 14,000 | ○ | |||||
20〜22 | 15,300 | 14,000 | 13,000 | ○ | |||||
4 | 8 |
6,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 8,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 10,000 | ○ | |||||||
14 | 13,300 | 13,000 | 11,000 | ○ | |||||
16〜18 | 15,400 | 15,000 | 14,000 | ○ | |||||
20〜22 | 15,000 | 13,000 | ○ | ||||||
24〜28 | 15,000 | 14,000 | ▼ | 〃 | |||||
30〜34 | 20,000 | 18,000 | ○ | ||||||
36〜 | 67,100 | 30,000 | 20,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 13,000 | 11,000 | ○ | |||||
16〜18 | 23,000 | 20,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 18,000 | 16,000 | ○ | 〃 | |||||
△ |
○ |
▼ |
|||||||
平成29年6月22(木曜日) 第404回市を 33名の買い方のご参加、 | |||||||||
約 1,500m3のご出品で開催しました。 | |||||||||