|
||||||||||
ホーム > 原木市場 (市況表) | ||||||||||
バックナンバーはこちらです。 | ||||||||||
平成29年4月20日 | |||||||||
(m) | (cm) | ||||||||
すぎ | 2 | 30〜38 | 5,000 | ○ | |||||
3 | 14 | 7,100 | 5,000 | 4,000 | ○ | ||||
16〜18 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,300 | 12,000 | 10,000 | ○ | |||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 6,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 7,000 | ○ | |||||||
14 | 8,000 | 6,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 11,100 | 11,000 | 10,000 | ○ | |||||
20〜22 | 13,500 | 11,500 | ○ | ||||||
24〜28 | 15,500 | 13,500 | ○ | 〃 | |||||
30〜34 | 16,000 | 14,000 | ○ | ||||||
36〜 | 25,800 | 20,000 | 16,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 10,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | 〃 | |||||
ひのき | 2 | 20〜28 | 8,000 | 5,000 | ○ | ||||
3 | 14 | 12,300 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||
16〜18 | 16,600 | 16,000 | 14,000 | ○ | |||||
20〜22 | 16,500 | 15,000 | 13,000 | ○ | |||||
4 | 8 |
6,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 8,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 10,000 | ○ | |||||||
14 | 14,100 | 13,000 | 11,000 | ○ | |||||
16〜18 | 17,200 | 16,000 | 14,000 | ○ | |||||
20〜22 | 17,200 | 15,000 | 13,000 | ○ | |||||
24〜28 | 16,000 | 14,000 | ○ | 〃 | |||||
30〜34 | 20,000 | 18,000 | ○ | ||||||
36〜 | 86,900 | 30,000 | 20,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 13,000 | 11,000 | ○ | |||||
16〜18 | 20,000 | 18,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 18,000 | 16,000 | ○ | 〃 | |||||
△ |
○ |
▼ |
|||||||
平成29年4月20(木曜日) 第400回市を 37名の買い方のご参加、 | |||||||||
約 1,400m3のご出品で開催しました。 | |||||||||