|
||||||||||
ホーム > 原木市場 (市況表) | ||||||||||
バックナンバーはこちらです。 | ||||||||||
平成29年1月26日 | |||||||||
(m) | (cm) | ||||||||
すぎ | 2 | 30〜38 | 5,000 | ○ | |||||
3 | 14 | 5,000 | 4,000 | ○ | |||||
16〜18 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 6,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 7,000 | ○ | |||||||
14 | 8,500 | 8,000 | 6,000 | ○ | |||||
16〜18 | 11,100 | 11,000 | 9,000 | ○ | |||||
20〜22 | 13,500 | 11,500 | ▼ | ||||||
24〜28 | 15,500 | 13,500 | ▼ | 〃 | |||||
30〜34 | 16,300 | 16,000 | 14,000 | ▼ | |||||
36〜 | 21,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 10,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | 〃 | |||||
ひのき | 2 | 20〜28 | 8,000 | 5,000 | ○ | ||||
3 | 14 | 13,100 | 12,000 | 10,000 | ▼ | ||||
16〜18 | 18,100 | 16,000 | 14,000 | ▼ | |||||
20〜22 | 31,200 | 15,000 | 13,000 | ▼ | |||||
4 | 8 |
6,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 8,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 10,000 | ○ | |||||||
14 | 13,500 | 13,000 | 11,000 | ▼ | |||||
16〜18 | 17,000 | 16,000 | 14,000 | ▼ | |||||
20〜22 | 24,100 | 15,000 | 13,000 | ▼ | |||||
24〜28 | 16,000 | 14,000 | ▼ | 〃 | |||||
30〜34 | 20,000 | 18,000 | ○ | ||||||
36〜 | 64,000 | 30,000 | 20,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 13,000 | 11,000 | ○ | |||||
16〜18 | 20,000 | 18,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 18,000 | 16,000 | ○ | 〃 | |||||
△ |
○ |
▼ |
|||||||
平成29年1月26(木曜日) 第394回市を 43名の買い方のご参加、 | |||||||||
約 2,600m3のご出品で開催しました。 | |||||||||