|
||||||||||
ホーム > 原木市場 (市況表) | ||||||||||
バックナンバーはこちらです。 | ||||||||||
平成28年12月22日 | |||||||||
(m) | (cm) | ||||||||
すぎ | 2 | 30〜38 | 5,000 | ○ | |||||
3 | 14 | 7,500 | 5,000 | 4,000 | ○ | ||||
16〜18 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 5,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 6,000 | ○ | |||||||
14 | 8,000 | 6,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 11,000 | 9,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 14,000 | 12,000 | ○ | ||||||
24〜28 | 16,000 | 14,000 | ○ | 〃 | |||||
30〜34 | 16,500 | 14,000 | ○ | ||||||
36〜 | 69,500 | 20,000 | 16,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 10,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | 〃 | |||||
ひのき | 2 | 20〜28 | 8,000 | 5,000 | ○ | ||||
3 | 14 | 18,000 | 15,000 | 13,000 | ○ | ||||
16〜18 | 18,000 | 16,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 17,000 | 15,000 | ▼ | ||||||
4 | 8 |
6,000 | △ | ||||||
9〜11 | 8,000 | △ | |||||||
12〜13 | 10,000 | △ | |||||||
14 | 18,000 | 16,500 | 15,000 | △ | |||||
16〜18 | 17,300 | 17,000 | 15,000 | △ | |||||
20〜22 | 17,000 | 15,000 | ▼ | ||||||
24〜28 | 18,000 | 16,000 | ○ | 〃 | |||||
30〜34 | 21,600 | 20,000 | 18,000 | ○ | |||||
36〜 | 159,000 | 30,000 | 20,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 13,000 | 11,000 | ○ | |||||
16〜18 | 20,000 | 18,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 18,000 | 16,000 | ○ | 〃 | |||||
△ |
○ |
▼ |
|||||||
平成28年12月22(木曜日) 第392回市を 34名の買い方のご参加、 | |||||||||
約 800m3のご出品で開催しました。 | |||||||||