|
||||||||||
ホーム > 原木市場 (市況表) | ||||||||||
バックナンバーはこちらです。 | ||||||||||
平成28年11月24日 | |||||||||
(m) | (cm) | ||||||||
すぎ | 2 | 30〜38 | 5,000 | ○ | |||||
3 | 14 | 6,500 | 5,000 | 4,000 | ○ | ||||
16〜18 | 12,000 | 10,000 | △ | ||||||
20〜22 | 12,600 | 12,000 | 10,000 | △ | |||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 5,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 6,000 | ○ | |||||||
14 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | ○ | |||||
16〜18 | 11,600 | 11,000 | 9,000 | ○ | |||||
20〜22 | 14,000 | 12,000 | ○ | ||||||
24〜28 | 16,000 | 14,000 | ○ | 〃 | |||||
30〜34 | 16,500 | 14,000 | ○ | ||||||
36〜 | 20,000 | 16,000 | ○ | ||||||
6 | 14 | 10,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | 〃 | |||||
ひのき | 2 | 20〜28 | 8,000 | 5,000 | ○ | ||||
3 | 14 | 17,200 | 15,000 | 13,000 | △ | ||||
16〜18 | 48,000 | 18,000 | 16,000 | ○ | |||||
20〜22 | 18,600 | 18,000 | 16,000 | ○ | |||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 6,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 8,000 | ○ | |||||||
14 | 17,600 | 16,000 | 12,000 | △ | |||||
16〜18 | 30,000 | 18,000 | 16,000 | ○ | |||||
20〜22 | 26,800 | 18,000 | 16,000 | ○ | |||||
24〜28 | 22,900 | 18,000 | 16,000 | ○ | 〃 | ||||
30〜34 | 29,000 | 20,000 | 18,000 | ○ | |||||
36〜 | 39,600 | 30,000 | 20,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 13,000 | 11,000 | ○ | |||||
16〜18 | 20,000 | 18,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 18,000 | 16,000 | ○ | 〃 | |||||
△ |
○ |
▼ |
|||||||
平成28年11月24(木曜日) 第390回市を 40名の買い方のご参加、 | |||||||||
約 1,400m3のご出品で開催しました。 | |||||||||