|
||||||||||
ホーム > 原木市場 (市況表) | ||||||||||
バックナンバーはこちらです。 | ||||||||||
平成28年11月10日 | |||||||||
(m) | (cm) | ||||||||
すぎ | 2 | 30〜38 | 5,000 | ○ | |||||
3 | 14 | 7,000 | 5,000 | 4,000 | ○ | ||||
16〜18 | 12,500 | 10,000 | 8,000 | △ | |||||
20〜22 | 13,000 | 10,000 | 8,000 | △ | |||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 5,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 6,000 | ○ | |||||||
14 | 8,000 | 6,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 11,800 | 11,000 | 9,000 | ○ | |||||
20〜22 | 14,000 | 12,000 | ○ | ||||||
24〜28 | 16,300 | 16,000 | 14,000 | ○ | 〃 | ||||
30〜34 | 22,500 | 16,500 | 14,000 | ○ | |||||
36〜 | 101,600 | 20,000 | 16,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 10,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | 〃 | |||||
ひのき | 2 | 20〜28 | 8,000 | 5,000 | ○ | ||||
3 | 14 | 14,200 | 13,000 | 11,000 | △ | ||||
16〜18 | 18,300 | 18,000 | 16,000 | △ | |||||
20〜22 | 18,300 | 18,000 | 16,000 | △ | |||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 6,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 8,000 | ○ | |||||||
14 | 15,300 | 14,000 | 12,000 | △ | |||||
16〜18 | 18,000 | 18,000 | 16,000 | △ | |||||
20〜22 | 19,000 | 18,000 | 16,000 | △ | |||||
24〜28 | 23,100 | 18,000 | 16,000 | △ | 〃 | ||||
30〜34 | 29,000 | 20,000 | 18,000 | ○ | |||||
36〜 | 344,000 | 30,000 | 20,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 13,000 | 11,000 | ○ | |||||
16〜18 | 20,000 | 18,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 18,000 | 16,000 | ○ | 〃 | |||||
△ |
○ |
▼ |
|||||||
平成28年11月10(木曜日) 第389回市を 63名の買い方のご参加、 | |||||||||
約 2,100m3のご出品で開催しました。 | |||||||||