|
||||||||||
ホーム > 原木市場 (市況表) | ||||||||||
バックナンバーはこちらです。 | ||||||||||
平成28年10月20日 | |||||||||
(m) | (cm) | ||||||||
すぎ | 2 | 30〜38 | 5,000 | ○ | |||||
3 | 14 | 5,500 | 5,000 | 3,000 | ○ | ||||
16〜18 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | ○ | |||||
20〜22 | 12,000 | 8,000 | 6,000 | ○ | |||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 5,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 6,000 | ○ | |||||||
14 | 8,100 | 8,000 | 6,000 | ○ | |||||
16〜18 | 12,000 | 11,000 | 9,000 | ○ | |||||
20〜22 | 14,200 | 14,000 | 12,000 | △ | |||||
24〜28 | 16,300 | 16,000 | 14,000 | △ | 〃 | ||||
30〜34 | 16,800 | 16,500 | 14,000 | △ | |||||
36〜 | 23,700 | 20,000 | 16,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 10,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | 〃 | |||||
ひのき | 2 | 20〜28 | 8,000 | 5,000 | ○ | ||||
3 | 14 | 12,300 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||
16〜18 | 16,600 | 16,000 | 14,000 | △ | |||||
20〜22 | 15,800 | 15,500 | 13,500 | △ | |||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 6,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 8,000 | ○ | |||||||
14 | 13,600 | 12,500 | 11,500 | △ | |||||
16〜18 | 15,800 | 15,500 | 13,000 | △ | |||||
20〜22 | 26,600 | 16,500 | 14,000 | △ | |||||
24〜28 | 36,200 | 17,000 | 15,000 | ○ | 〃 | ||||
30〜34 | 27,300 | 20,000 | 18,000 | △ | |||||
36〜 | 54,000 | 30,000 | 20,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 13,000 | 11,000 | ○ | |||||
16〜18 | 20,000 | 18,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 18,000 | 16,000 | ○ | 〃 | |||||
△ |
○ |
▼ |
|||||||
平成28年10月20(木曜日) 第388回市を 31名の買い方のご参加、 | |||||||||
約 800m3のご出品で開催しました。 | |||||||||