|
||||||||||
ホーム > 原木市場 (市況表) | ||||||||||
バックナンバーはこちらです。 | ||||||||||
平成28年8月4日 | |||||||||
(m) | (cm) | ||||||||
すぎ | 2 | 30〜38 | 5,000 | ○ | |||||
3 | 14 | 5,000 | 3,000 | ○ | |||||
16〜18 | 11,000 | 8,000 | 6,000 | ○ | |||||
20〜22 | 11,000 | 8,000 | 6,000 | ○ | |||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 5,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 6,000 | ○ | |||||||
14 | 8,500 | 8,000 | 6,000 | ○ | |||||
16〜18 | 11,100 | 11,000 | 9,000 | ○ | |||||
20〜22 | 13,500 | 13,000 | 11,000 | ○ | |||||
24〜28 | 15,500 | 15,000 | 13,000 | ○ | 〃 | ||||
30〜34 | 17,100 | 16,000 | 14,000 | ○ | |||||
36〜 | 50,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 10,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | 〃 | |||||
ひのき | 2 | 20〜28 | 8,000 | 5,000 | ○ | ||||
3 | 14 | 12,000 | 10,000 | ○ | |||||
16〜18 | 15,500 | 15,000 | 14,000 | △ | |||||
20〜22 | 15,000 | 14,000 | △ | ||||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 6,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 8,000 | ○ | |||||||
14 | 11,600 | 11,000 | 10,000 | ○ | |||||
16〜18 | 18,600 | 15,000 | 13,000 | ○ | |||||
20〜22 | 21,200 | 16,000 | 14,000 | △ | |||||
24〜28 | 18,000 | 17,000 | 15,000 | △ | 〃 | ||||
30〜34 | 21,100 | 18,000 | 16,000 | ○ | |||||
36〜 | 69,000 | 30,000 | 20,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 13,000 | 11,000 | ○ | |||||
16〜18 | 20,000 | 18,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 18,000 | 16,000 | ○ | 〃 | |||||
△ |
○ |
▼ |
|||||||
平成28年8月4(木曜日) 第383回市を 37名の買い方のご参加、 | |||||||||
約 1,000m3のご出品で開催しました。 | |||||||||