|
||||||||||
ホーム > 原木市場 (市況表) | ||||||||||
バックナンバーはこちらです。 | ||||||||||
平成28年7月21日 | |||||||||
(m) | (cm) | ||||||||
すぎ | 2 | 30〜38 | 5,000 | ○ | |||||
3 | 14 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | ○ | ||||
16〜18 | 11,000 | 8,000 | 6,000 | ○ | |||||
20〜22 | 12,000 | 8,000 | 6,000 | ○ | |||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 5,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 6,000 | ○ | |||||||
14 | 8,600 | 8,000 | 6,000 | ○ | |||||
16〜18 | 11,100 | 11,000 | 9,000 | ○ | |||||
20〜22 | 13,300 | 13,000 | 11,000 | ○ | |||||
24〜28 | 15,500 | 15,000 | 13,000 | ○ | 〃 | ||||
30〜34 | 16,000 | 14,000 | ○ | ||||||
36〜 | 46,000 | 20,000 | 16,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 10,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | 〃 | |||||
ひのき | 2 | 20〜28 | 8,000 | 5,000 | ○ | ||||
3 | 14 | 12,000 | 10,000 | ○ | |||||
16〜18 | 14,000 | 13,000 | ▼ | ||||||
20〜22 | 14,000 | 13,000 | ▼ | ||||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 6,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 8,000 | ○ | |||||||
14 | 11,100 | 11,000 | 10,000 | ○ | |||||
16〜18 | 14,000 | 13,000 | ▼ | ||||||
20〜22 | 16,000 | 14,000 | 13,000 | ▼ | |||||
24〜28 | 17,000 | 15,000 | 13,000 | ○ | 〃 | ||||
30〜34 | 26,000 | 18,000 | 15,000 | ○ | |||||
36〜 | 69,000 | 30,000 | 20,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 13,000 | 11,000 | ○ | |||||
16〜18 | 20,000 | 18,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 20,000 | 18,000 | ○ | 〃 | |||||
△ |
○ |
▼ |
|||||||
平成28年7月21(木曜日) 第382回市を 36名の買い方のご参加、 | |||||||||
約 1,500m3のご出品で開催しました。 | |||||||||