|
||||||||||
ホーム > 原木市場 (市況表) | ||||||||||
バックナンバーはこちらです。 | ||||||||||
平成28年6月9日 | |||||||||
(m) | (cm) | ||||||||
すぎ | 2 | 30〜38 | 5,000 | ○ | |||||
3 | 14 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | ○ | ||||
16〜18 | 11,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | |||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 6,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 7,000 | ○ | |||||||
14 | 8,100 | 8,000 | 6,000 | ○ | |||||
16〜18 | 11,100 | 11,000 | 9,000 | ○ | |||||
20〜22 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||||
24〜28 | 15,100 | 15,000 | 13,000 | ○ | 〃 | ||||
30〜34 | 17,000 | 16,000 | 14,000 | ○ | |||||
36〜 | 36,200 | 20,000 | 16,000 | ▼ | |||||
6 | 14 | 10,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | 〃 | |||||
ひのき | 2 | 20〜28 | 8,000 | 5,000 | ○ | ||||
3 | 14 | 12,100 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||
16〜18 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | ○ | |||||
20〜22 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | ○ | |||||
4 | 8 |
6,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 7,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 9,000 | ○ | |||||||
14 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 15,000 | 13,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 15,000 | 13,000 | ○ | ||||||
24〜28 | 16,000 | 15,000 | 13,000 | ○ | 〃 | ||||
30〜34 | 41,000 | 20,000 | 18,000 | ○ | |||||
36〜 | 86,000 | 30,000 | 20,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 13,000 | 12,000 | ○ | |||||
16〜18 | 22,500 | 20,000 | 18,000 | ○ | |||||
20〜22 | 21,000 | 20,000 | 18,000 | ○ | 〃 | ||||
△ |
○ |
▼ |
|||||||
平成28年6月9日(木曜日) 第379回市を 41名の買い方のご参加、 | |||||||||
約 1,600m3のご出品で開催しました。 | |||||||||