|
||||||||||
ホーム > 原木市場 (市況表) | ||||||||||
バックナンバーはこちらです。 | ||||||||||
平成28年5月26日 | |||||||||
(m) | (cm) | ||||||||
すぎ | 2 | 30〜38 | 5,000 | ○ | |||||
3 | 14 | 5,000 | 3,000 | ○ | |||||
16〜18 | 11,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | |||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 6,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 7,000 | ○ | |||||||
14 | 8,000 | 6,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 11,000 | 9,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||||
24〜28 | 15,500 | 15,000 | 13,000 | ○ | 〃 | ||||
30〜34 | 18,700 | 16,000 | 14,000 | ○ | |||||
36〜 | 57,900 | 23,000 | 20,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 10,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | 〃 | |||||
ひのき | 2 | 20〜28 | 8,000 | 5,000 | ○ | ||||
3 | 14 | 13,600 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||
16〜18 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | ▼ | |||||
20〜22 | 15,000 | 14,000 | ▼ | ||||||
4 | 8 |
6,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 7,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 9,000 | ○ | |||||||
14 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | ▼ | |||||
20〜22 | 15,000 | 14,000 | ▼ | ||||||
24〜28 | 17,000 | 15,000 | 14,000 | ▼ | 〃 | ||||
30〜34 | 18,600 | 20,000 | 18,000 | ○ | |||||
36〜 | 83,600 | 30,000 | 20,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 13,000 | 12,000 | ○ | |||||
16〜18 | 22,000 | 20,000 | 18,000 | ○ | |||||
20〜22 | 20,000 | 18,000 | ○ | 〃 | |||||
△ |
○ |
▼ |
|||||||
平成28年5月26日(木曜日) 第378回市を 41名の買い方のご参加、 | |||||||||
約 1,500m3のご出品で開催しました。 | |||||||||