|
||||||||||
ホーム > 原木市場 (市況表) | ||||||||||
バックナンバーはこちらです。 | ||||||||||
平成28年1月28日 | |||||||||
(m) | (cm) | ||||||||
すぎ | 2 | 30〜38 | 5,000 | ○ | |||||
3 | 14 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | ○ | ||||
16〜18 | 11,000 | 10,000 | 8,000 | ○ | |||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||||
4 | 8 |
5,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 6,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 7,000 | ○ | |||||||
14 | 8,000 | 6,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 11,200 | 11,000 | 9,000 | ○ | |||||
20〜22 | 13,500 | 11,000 | ○ | ||||||
24〜28 | 15,800 | 15,000 | 13,000 | ○ | 〃 | ||||
30〜34 | 17,100 | 16,000 | 14,000 | ○ | |||||
36〜 | 26,300 | 23,000 | 18,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 10,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 13,000 | 11,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 12,000 | 10,000 | ○ | 〃 | |||||
ひのき | 2 | 20〜28 | 8,000 | 5,000 | ○ | ||||
3 | 14 | 13,800 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||
16〜18 | 18,000 | 16,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 17,000 | 16,000 | 14,000 | ○ | |||||
4 | 8 |
6,000 | ○ | ||||||
9〜11 | 7,000 | ○ | |||||||
12〜13 | 9,000 | ○ | |||||||
14 | 12,000 | 10,000 | ○ | ||||||
16〜18 | 18,000 | 14,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 26,300 | 17,000 | 14,000 | ○ | |||||
24〜28 | 22,900 | 18,000 | 14,000 | ○ | 〃 | ||||
30〜34 | 20,000 | 18,000 | ○ | ||||||
36〜 | 300,000 | 30,000 | 20,000 | ○ | |||||
6 | 14 | 15,000 | 12,000 | ○ | |||||
16〜18 | 25,000 | 22,000 | ○ | ||||||
20〜22 | 23,000 | 20,000 | ○ | 〃 | |||||
△ |
○ |
▼ |
|||||||
平成28年1月28日(木曜日) 第370回市を 44名の買い方のご参加、 | |||||||||
約 1,650m3のご出品で開催しました。 | |||||||||