HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合 HOLZ三河
HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合
ホーム > 原木市場 (市況表)
バックナンバーはこちらです。
ダイ296カイ 市況シキョウヒョウ
平成24年12月20日
  ナガ スエクチケイ   オチサツ単価タンカ   気配ケハイ 摘要テキヨウ
  (m) (cm) 高値タカネエン ナカエン 安値ヤスネエン    
すぎ 2 14〜28   3,000    
  3 14 7,000 5,000 4,000 ハシラ(3.5スンり)
    16〜18 9,300 9,000 6,000 ハシラ(4スンり)
    20〜22 10,500 10,000 8,000 中目ナカメ
  4 シモ   200   ホン
    9〜11 300 250 200
    12〜13 400 350 220 〃 母屋モヤ
    14 7,000 6,000 4,000 ケタ(3.5スンり)
    16〜18   9,000 6,000 ケタ(4スンり)
    20〜22 12,700 12,000 10,000 中目ナカメ
    24〜28 16,000 15,000 13,000  〃
    30〜34 16,500 16,000 14,000 二番ニバンタマフシスク
    36〜 38,500 18,000 16,000 タマセン
  6 14 13,000 10,000   トオハシラ(3.5スンり)
    16〜18   15,000 12,000 トオハシラ(4スンり)
    20〜22 15,000 13,000 10,000  〃
ひのき 2 14〜28 12,000 10,000 7,000  
  3 14 15,000 10,000 8,000 ハシラ(3.5スンり)
    16〜18 20,900 15,000 13,000 ハシラ(4スンり)
    20〜22   14,000 12,000  
  4 シモ   250   ホン
    9〜11 350 300 200
    12〜13 460 400 250 〃 母屋モヤ
    14 16,000 13,000 10,000 土台ドダイ(3.5スンり)
    16〜18 20,900 16,000 14,000 土台ドダイ(4スンり)
    20〜22 22,900 18,000 14,000 中目ナカメエンコウり)
    24〜28   18,000 14,000  〃
    30〜34 20,600 16,000 13,000 二番ニバンタマフシスク
    36〜 52,000 25,000 20,000 タマセン
  6 14   15,000 10,000 トオハシラ(3.5スンり)
    16〜18   30,000 20,000 トオハシラ(4スンり)
    20〜22   26,000 18,000  〃
強含ツヨブク 弱含ヨワブク
  平成24年12月20日(木曜日) 第295回市を 48名の買い方のご参加、
 約 1,050m3のご出品で開催しました。