HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合 HOLZ三河
HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合
ホーム > 原木市場 (市況表)
バックナンバーはこちらです。
ダイ242カイ 市況シキョウヒョウ
平成22年9月23日
  ナガ スエクチケイ   オチサツ単価タンカ   気配ケハイ 摘要テキヨウ
  (m) (cm) 高値タカネエン ナカエン 安値ヤスネエン    
すぎ 2 14〜28   3,000    
  3 14 10,000 5,000 3,000 ハシラ(3.5スンり)
    16〜18 14,000 10,000 6,000 ハシラ(4スンり)
    20〜22 15,000 11,000 7,000 中目ナカメ
  4 シモ   200   ホン
    9〜11   300 200
    12〜13 400 350 220 〃 母屋モヤ
    14 7,500 7,000 4,000 ケタ(3.5スンり)
    16〜18 11,000 10,000 8,000 ケタ(4スンり)
    20〜22 14,800 14,000 9,000 中目ナカメ
    24〜28 19,000 17,000 9,000  〃
    30〜34 18,300 17,000 12,000 二番ニバンタマフシスク
    36〜 88,500 22,000 16,000 タマセン
  6 14   10,000   トオハシラ(3.5スンり)
    16〜18   15,000 12,000 トオハシラ(4スンり)
    20〜22 15,000 13,000 10,000  〃
ひのき 2 14〜28 15,000 10,000 7,000  
  3 14 16,000 10,000 8,000 ハシラ(3.5スンり)
    16〜18 27,000 20,000 18,000 ハシラ(4スンり)
    20〜22 24,000 18,000 16,000  
  4 シモ   250   ホン
    9〜11 320 300 200
    12〜13 500 400 250 〃 母屋モヤ
    14 17,000 13,000 8,000 土台ドダイ(3.5スンり)
    16〜18   20,000 16,000 土台ドダイ(4スンり)
    20〜22   22,000 16,000 中目ナカメエンコウり)
    24〜28 20,300 18,000 16,000  〃
    30〜34 25,000 18,000 15,000 二番ニバンタマフシスク
    36〜 120,600 30,000 22,000 タマセン
  6 14   14,000 10,000 トオハシラ(3.5スンり)
    16〜18 38,000 28,000 18,000 トオハシラ(4スンり)
    20〜22 28,000 25,000 16,000  〃
強含ツヨブク 弱含ヨワブク
  平成22年9月23日(木曜日) 第242回市を 55名の買い方のご参加、
 約 1,100m3のご出品で開催しました。