HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合 HOLZ三河
HOLZ三河/三河材流通加工事業協同組合
ホーム > 原木市場 (市況表)
バックナンバーはこちらです。

第143回 市況表
平成18年8月3日
  長さ 末口径   落札単価   気配 摘要
  (m) (cm) 高値(円) 中値(円) 安値(円)    
すぎ 2 14〜28   4,000    
  3 14 10,000 7,000 2,000 柱目(3.5寸取り)
    16〜18 11,000 9,000 2,800 柱目(4寸取り)
    20〜22   13,000 3,500 中目
  4 8下 250 200 40
    9〜11 280 250 70
    12〜13 500 450 100 〃 母屋取り
    14 11,000 8,000 2,000 桁目(3.5寸取り)
    16〜18 13,000 9,500 2,800 桁目(4寸取り)
    20〜22 13,400 13,000 3,500 中目
    24〜28 21,000 17,000 4,900  〃
    30〜34 23,000 20,000 10,000 二番玉節少
    36〜   30,000 20,000 根玉選木
  6 14   12,000 4,000 通し柱(3.5寸取り)
    16〜18   15,000 6,000 通し柱(4寸取り)
    20〜22   13,000    〃
ひのき 2 14〜28   8,000    
  3 14 18,200 16,000 2,500 柱目(3.5寸取り)
    16〜18 28,000 27,000 4,000 柱目(4寸取り)
    20〜22   25,000 13,000  
  4 8下   250 60
    9〜11   300 120
    12〜13   750 180 〃 母屋取り
    14 20,600 19,000 3,600 土台目(3.5寸取り)
    16〜18 27,200 25,000 6,000 土台目(4寸取り)
    20〜22 31,900 26,000 15,000 中目(縁甲取り)
    24〜28 37,100 27,000 15,000  〃
    30〜34 39,500 25,000 20,000 二番玉節少
    36〜 135,000 45,000 25,000 根玉選木
  6 14   20,000 16,000 通し柱(3.5寸取り)
    16〜18 38,000 35,000 18,300 通し柱(4寸取り)
    20〜22 38,000 30,000 28,000  〃
△強含み ○保合 ▼弱含み
 平成18年8月3日(木曜日) 第143回市を61名の買い方のご参加、
約800m3のご出品で開催しました。
 今回の市は、前回より原木のナイ高からか活発な動きで取引きされました。
 相場は、すぎは横バイでしたが、ひのきは全面高でした。
 次回もこの傾向は続きそうですので、早めのご出荷をお願いいたします。
  なお、10月19日(木)は、第22回 「三河材まつり」 を予定していますので
よろしくお願い申し上げます。